| 未参加年审车辆名单 | |||||
| 公司名称 | 所属车辆 | ||||
| 大同市旅游汽车有限责任公司 | 晋B13636 | ||||
| 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司 | 晋L88204 | 晋L90140 | 晋L25848 | 晋L25426 | |
| 临汾市捷荣汽车服务有限公司 | 晋L23600 | 晋LA6791 | 晋L44599 | 晋L55555 | 晋L25947 |
| 晋L26350 | 晋L26355 | 晋L26349 | 晋LE6666 | 晋L26273 | |
| 晋L26463 | 晋L26272 | 晋L14941 | |||
| 临汾经济技术开发区民翔旅游 客运有限公司 |
晋L24232 | 晋L24295 | 晋L24238 | 晋L24212 | 晋L11711 |
| 晋L24223 | 晋L24300 | 晋L24222 | 晋L24268 | 晋L24278 | |
| 晋L28979 | |||||
| 晋中(晋联)外事旅游汽车有限公司 | 晋K07456 | ||||
| 晋中市公共交通有限责任公司 | 晋K00086 | 晋K00087 | 晋K08211 | 晋K08208 | 晋K08210 |
| 晋中金时轮旅游汽车有限公司 | 晋K08431 | 晋K07838 | |||
| 山西晋通电力旅游有限公司 | 晋K08765 | ||||
| 吕梁顺泰旅游客运有限公司 | 晋J03993 | 晋J04258 | 晋J03272 | 晋J17431 | 晋J04173 |
| 晋J61853 | 晋J04213 | ||||
| 孝义市成明旅游客运有限责任公司 | 晋J42932 | 晋J43007 | 晋J43020 | 晋J43021 | 晋J43034 |
| 朔州飞马国际旅行社有限责任公司 | 晋F00869 | ||||
| 山西迅马旅游汽车服务有限公司 | 晋A45589 | ||||
| 太原市晋韵旅游汽车服务有限公司 | 晋A39799 | 晋A37694 | |||
| 太原市龙亮通旅游汽车服务有限公司 | 晋A48416 | ||||
| 山西友谊之旅旅行 (有限公司) |
晋A47451 | 晋A51586 | 晋A40574 | ||
| 山西卓根旅行社 (有限公司) |
晋A38806 | 晋A38809 | 晋A37863 | ||
| 山西龙之旅旅游 发展有限公司 |
晋A46264 | ||||
| 山西利捷旅游汽车 服务有限责任公司 |
晋AD6657 | ||||
| 山西交通国旅汽车 有限公司 |
晋AB5563 | 晋A33078 | 晋A33077 | ||
| 山西太旧旅行社 (有限公司) |
晋A48165 | ||||
| 山西福鑫旅游汽车 服务有限公司 |
晋A24800 | 晋A22695 | 晋AR6468 | ||
| 山西华林旅游汽车 服务有限公司 |
晋A17492 | 晋A17938 | 晋A03758 | 晋AB2378 | 晋A49397 |
| 晋A48893 | 晋A19248 | ||||
| 太原旺隆旅游汽车 服务有限公司 |
晋A21267 | 晋AR4797 | 晋A18794 | 晋A21239 | 晋AR2043 |
| 山西瑞达荣旅游汽车服务有限公司 | 晋AM9235 | 晋A26369 | 晋A26375 | 晋A38228 | 晋A37952 |
| 晋A27666 | 晋A27158 | 晋A24591 | |||
| 山西现代旅游 有限公司 |
晋A16999 | ||||
| 山西顺之源 旅游汽车有限公司 |
晋A47877 | 晋A48163 | 晋A46545 | 晋A47747 | 晋A46738 |
| 晋A46890 | 晋A25831 | 晋A39766 | 晋AJ3290 | 晋AL4783 | |
| 晋A47339 | 晋A47130 | 晋AE0575 | 晋A48538 | 晋A50088 | |
| 晋AX8117 | 晋A48295 | 晋A48238 | 晋A49029 | 晋A37949 | |
| 晋A46606 | 晋A47704 | 晋A48235 | 晋A47304 | 晋A44569 | |